Provincia | Comune | Residenti |
---|---|---|
AP | Acquasanta Terme | 2.916 |
AP | Arquata del Tronto | 1.178 |
AP | Comunanza | 3.166 |
AP | Cossignano | 978 |
AP | Force | 1.354 |
AP | Montalto delle Marche | 2.122 |
AP | Montedinove | 488 |
AP | Montegallo | 523 |
AP | Montemonaco | 604 |
AP | Palmiano | 196 |
AP | Roccafluvione | 2.010 |
AP | Rotella | 906 |
AP | Venarotta | 2.066 |
MC | Acquacanina | 121 |
MC | Bolognola | 142 |
MC | Castelsantangelo sul Nera | 281 |
MC | Cessapalombo | 512 |
MC | Fiastra | 559 |
MC | Fiordimonte | 202 |
MC | Gualdo | 815 |
MC | Penna San Giovanni | 1.108 |
MC | Pieve Torina | 1.458 |
MC | Pievebovigliana | 866 |
MC | San Ginesio | 3.498 |
MC | Sant'Angelo in Pontano | 1.436 |
MC | Sarnano | 3.264 |
MC | Ussita | 444 |
MC | Visso | 1.107 |
FM | Amandola | 3.629 |
FM | Montefortino | 1.178 |
30 comuni presenti.
57 comuni presenti.